Free Float As of 26/03/2025
3,948 Minor Shareholders (Free float)
30.28 % share in Minor Shareholders (% Free float)
Overview As of 24/04/2025 Rights Type : XM
4,334 Total Shareholders
50.88 % Shares in Scripless Holding
Overview As of 24/04/2025
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | F&S 79 Company Limited | 293,548,975 | 24.46 |
2. | Cypress Consolidated Healthcare Pte. Ltd. | 240,000,000 | 20.00 |
3. | Chiang Mai Ram Hospital Company Limited | 86,230,000 | 7.19 |
4. | Vibhavadi Hospital Public Company Limited | 75,568,700 | 6.30 |
5. | Synphaet Company Limited | 34,706,200 | 2.89 |
6. | Miss Rukkagee Kanjanapitak | 32,906,200 | 2.74 |
7. | Mr. Siripong Luengvarinkul | 28,508,200 | 2.38 |
8. | Mr. Talit Chuen-Im | 22,665,000 | 1.89 |
9. | Mr. Pitchaya Somburanasin | 22,166,100 | 1.85 |
10. | Mr. Ruechid Kanjanapitak | 21,226,000 | 1.77 |
11 | Mrs. Anchana Sirivongs | 13,166,400 | 1.10 |
12 | Dr. Chamnan Chanapai, DDS | 12,749,900 | 1.06 |
13 | Rajthanee Hospital Public Company Public Limited | 12,500,000 | 1.04 |
14 | Mr. Dhiti Chanapai | 12,250,000 | 1.02 |
15 | Mr. Lerkiarti Angsirikul | 10,500,000 | 0.88 |
16 | Miss Chutima Aungatichart | 10,058,300 | 0.84 |
17 | Miss Tassawan Sirvongs | 10,000,000 | 0.83 |
18 | Mr. Santi Sirivong | 10,000,000 | 0.83 |
19 | Miss Daraproud Chanapai | 10,000,000 | 0.83 |
20 | Mr. Tun Nipatakosolsuk | 9,800,000 | 0.82 |
21 | Miss Sasatorn Chotibutr | 8,368,200 | 0.70 |
22 | Miss Kannikar Chotibutr | 8,187,700 | 0.68 |
23 | Khon Kaen Ram Hospital Company Limited | 7,000,000 | 0.58 |
24 | Sinpate Company Limited | 6,020,000 | 0.50 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.