ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2569
3,716 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
30.48 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2569 ประเภท : XM
4,153 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
59.32 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. . 299,880,000 24.99
2 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 293,548,975 24.46
3 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 75,568,700 6.30
4 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 52,206,200 4.35
5 บริษัท สินแพทย์ จำกัด 34,706,200 2.89
6 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 28,508,200 2.38
7 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม 22,665,000 1.89
8 นาย พิชญ สมบูรณสิน 22,416,100 1.87
9 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ 21,246,000 1.77
10 นาง อัญชนา ศิริวงศ์ 13,166,400 1.10
11 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย 12,749,900 1.06
12 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 12,500,000 1.04
13 นาย ฐิติ ชนะภัย 12,250,000 1.02
14 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล 10,500,000 0.88
15 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ 10,300,000 0.86
16 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ 10,063,300 0.84
17 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย 10,000,000 0.83
18 นาย สันติ ศิริวงศ์ 10,000,000 0.83
19 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข 9,800,000 0.82
20 น.ส. ศศทร โชติบุตร 8,368,200 0.70
21 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร 8,187,700 0.68
22 บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด 7,000,000 0.58
23 บริษัท สินแพทย์ 6,020,000 0.50

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน