ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2568
3,948 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
30.28 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/04/2568 ประเภท : XM
4,334 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
50.88 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/04/2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 293,548,975 | 24.46 |
2 | CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. . | 240,000,000 | 20.00 |
3 | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด | 86,230,000 | 7.19 |
4 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 75,568,700 | 6.30 |
5 | บริษัท สินแพทย์ จำกัด | 34,706,200 | 2.89 |
6 | น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ | 32,906,200 | 2.74 |
7 | นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล | 28,508,200 | 2.38 |
8 | นาย ธฤต ชื่นอิ่ม | 22,665,000 | 1.89 |
9 | นาย พิชญ สมบูรณสิน | 22,166,100 | 1.85 |
10 | นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ | 21,226,000 | 1.77 |
11 | นาง อัญชนา ศิริวงศ์ | 13,166,400 | 1.10 |
12 | ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย | 12,749,900 | 1.06 |
13 | บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | 12,500,000 | 1.04 |
14 | นาย ฐิติ ชนะภัย | 12,250,000 | 1.02 |
15 | นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล | 10,500,000 | 0.88 |
16 | น.ส. ชุติมา อังอติชาติ | 10,058,300 | 0.84 |
17 | น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ | 10,000,000 | 0.83 |
18 | นาย สันติ ศิริวงศ์ | 10,000,000 | 0.83 |
19 | น.ส. ดาราพราว ชนะภัย | 10,000,000 | 0.83 |
20 | นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข | 9,800,000 | 0.82 |
21 | น.ส. ศศทร โชติบุตร | 8,368,200 | 0.70 |
22 | น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร | 8,187,700 | 0.68 |
23 | บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด | 7,000,000 | 0.58 |
24 | บริษัท สินแพทย์ | 6,020,000 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน