จาก

ถึง

จาก 03 มี.ค. 2568 ถึง 04 มิ.ย. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 พ.ค. 2568 ถึง 19 พ.ค. 2568)
18.20 18.60 17.80 18.40 375,140 6,794,631
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 มี.ค. 2568 ถึง 30 เม.ย. 2568)
17.70 18.90 17.50 18.10 5,845,247 110,319,272
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 มิ.ย. 2568 18.50 18.50 18.30 18.30 23,074 422,854
30 พ.ค. 2568 18.30 18.50 18.30 18.40 9,306 171,400
29 พ.ค. 2568 18.10 18.40 18.00 18.30 14,195 257,101
28 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.10 18.20 43,334 786,802
27 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.20 18.20 16,115 293,515
26 พ.ค. 2568 18.50 18.50 18.20 18.40 18,900 346,430
23 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.30 18.50 21,021 388,287
22 พ.ค. 2568 18.30 18.60 18.30 18.50 17,768 328,559
21 พ.ค. 2568 18.50 18.60 18.30 18.60 40,659 752,463
20 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.40 18.60 28,125 521,094
19 พ.ค. 2568 18.20 18.60 18.20 18.40 33,537 619,034
16 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.20 16,323 296,856
15 พ.ค. 2568 18.20 18.30 18.10 18.10 25,414 461,723
14 พ.ค. 2568 18.30 18.30 17.80 18.20 186,553 3,345,455
13 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.30 18,530 336,566
09 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.30 18.30 22,022 404,283
08 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.20 18.40 11,511 210,972
07 พ.ค. 2568 18.30 18.50 18.10 18.30 28,615 525,215
06 พ.ค. 2568 18.30 18.30 18.10 18.10 6,303 114,944
02 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.10 18.30 26,332 479,583
30 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.00 18.10 16,666 300,716
29 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.10 18.10 27,383 495,948
28 เม.ย. 2568 18.20 18.30 18.10 18.10 3,917 71,201
25 เม.ย. 2568 18.00 18.30 18.00 18.20 19,502 351,646
24 เม.ย. 2568 18.30 18.30 18.00 18.20 54,843 990,670
23 เม.ย. 2568 18.10 18.30 18.00 18.30 16,336 296,264
22 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.00 18.20 13,125 237,565
21 เม.ย. 2568 18.30 18.40 18.10 18.20 1,609 29,315
18 เม.ย. 2568 18.30 18.40 18.30 18.30 17,729 324,522
17 เม.ย. 2568 17.80 18.30 17.70 18.00 77,611 1,402,436
16 เม.ย. 2568 17.80 18.20 17.80 17.90 6,272 112,458
11 เม.ย. 2568 17.80 17.90 17.70 17.90 21,655 385,514
10 เม.ย. 2568 17.80 17.90 17.70 17.80 85,062 1,512,867
09 เม.ย. 2568 17.70 17.80 17.60 17.70 49,340 871,010
08 เม.ย. 2568 18.00 18.00 17.50 17.70 82,171 1,454,644
04 เม.ย. 2568 18.50 18.50 18.00 18.20 43,496 794,938
03 เม.ย. 2568 18.50 18.60 18.30 18.50 5,038,009 95,702,559
02 เม.ย. 2568 18.80 18.80 18.50 18.70 37,831 707,097
01 เม.ย. 2568 18.90 18.90 18.30 18.80 124,271 2,329,385
31 มี.ค. 2568 17.70 18.40 17.70 18.10 108,419 1,948,517
28 มี.ค. 2568 18.00 18.00 17.80 17.80 48,383 866,843
27 มี.ค. 2568 18.00 18.10 17.90 18.00 10,403 186,784
26 มี.ค. 2568 17.90 18.10 17.90 18.00 8,715 157,391
25 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.90 17.90 10,040 179,838
24 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.70 17.90 41,724 745,168
21 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.90 18.00 21,173 379,323
20 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.80 17.80 1,078,204 19,400,482
19 มี.ค. 2568 17.80 17.90 17.70 17.80 51,362 913,270
18 มี.ค. 2568 17.70 17.80 17.60 17.80 23,135 410,581
17 มี.ค. 2568 18.00 18.00 17.50 17.70 2,045,663 38,805,274
14 มี.ค. 2568 17.80 18.00 17.10 17.80 80,686 1,423,904
13 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.70 17.90 60,156 1,078,768
12 มี.ค. 2568 18.20 18.20 17.70 17.70 130,546 2,336,720
11 มี.ค. 2568 18.80 18.80 17.80 18.30 173,385 3,172,754
10 มี.ค. 2568 19.00 19.00 18.80 18.80 19,434 367,205
07 มี.ค. 2568 19.00 19.10 18.80 19.00 69,432 1,315,812
06 มี.ค. 2568 19.30 19.30 19.00 19.10 60,467 1,157,320
05 มี.ค. 2568 19.80 19.80 19.20 19.30 133,724 2,592,430
04 มี.ค. 2568 20.10 20.10 19.60 19.80 2,089,508 41,761,000
03 มี.ค. 2568 20.00 20.10 19.80 20.00 75,048 1,493,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น