จาก

ถึง

จาก 29 พ.ค. 2569 ถึง 27 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 ก.ค. 2569 ถึง 13 ส.ค. 2569)
17.80 18.00 17.70 17.80 437,835 7,810,155
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 มิ.ย. 2569 ถึง 27 ก.ค. 2569)
18.10 18.10 17.70 17.90 1,596,039 28,605,612
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ส.ค. 2569 17.80 17.80 17.70 17.70 79,993 1,418,055
26 ส.ค. 2569 17.70 17.80 17.70 17.80 27,779 494,439
25 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.70 17.70 47,026 837,057
24 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 17,802 317,055
21 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 26,150 466,230
20 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.80 32,432 577,372
19 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.80 22,426 399,327
18 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 16,706 298,377
17 ส.ค. 2569 17.80 18.00 17.80 17.90 14,008 250,402
14 ส.ค. 2569 17.80 18.00 17.70 17.80 56,104 999,661
13 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.80 38,605 690,890
11 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 15,100 269,870
10 ส.ค. 2569 17.90 18.00 17.80 17.80 18,543 331,861
07 ส.ค. 2569 17.90 18.00 17.80 17.90 54,568 976,734
06 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 34,701 618,098
05 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 46,101 825,178
04 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.70 17.90 47,414 843,402
03 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 46,902 835,925
31 ก.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 39,870 710,196
30 ก.ค. 2569 17.80 17.80 17.70 17.80 96,031 1,708,001
27 ก.ค. 2569 17.90 17.90 17.70 17.90 37,346 664,038
24 ก.ค. 2569 17.70 17.90 17.70 17.90 67,870 1,207,770
23 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.70 17.80 149,225 2,664,976
22 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 124,470 2,217,628
21 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 12,605 225,840
20 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 87,416 1,569,909
17 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 42,454 760,157
16 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 71,522 1,282,655
15 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 46,238 827,951
14 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 54,637 979,976
13 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 142,300 2,556,470
10 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 34,500 617,760
09 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 18.00 123,117 2,209,834
08 ก.ค. 2569 18.00 18.10 18.00 18.00 97,703 1,761,714
07 ก.ค. 2569 18.00 18.10 17.90 18.00 54,031 972,526
06 ก.ค. 2569 18.10 18.10 17.90 18.00 55,627 1,001,162
03 ก.ค. 2569 18.00 18.10 17.90 18.00 126,017 2,265,087
02 ก.ค. 2569 17.90 18.10 17.80 18.10 39,404 707,772
01 ก.ค. 2569 18.00 18.10 17.70 17.90 162,823 2,908,704
30 มิ.ย. 2569 18.10 18.10 17.90 18.00 66,734 1,203,683
29 มิ.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 18.10 84,132 1,519,831
26 มิ.ย. 2569 18.00 18.20 18.00 18.10 13,622 246,379
25 มิ.ย. 2569 18.10 18.10 18.00 18.00 22,018 396,764
24 มิ.ย. 2569 17.90 18.10 17.90 18.10 4,130 74,413
23 มิ.ย. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 7,219 129,392
22 มิ.ย. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 17,668 317,464
19 มิ.ย. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 138,783 2,489,170
18 มิ.ย. 2569 18.20 18.20 18.00 18.10 45,724 830,244
17 มิ.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 18.20 34,318 619,964
16 มิ.ย. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 27,534 493,794
15 มิ.ย. 2569 18.00 18.00 17.90 18.00 34,249 616,466
12 มิ.ย. 2569 18.20 18.20 17.90 18.00 125,238 2,262,006
11 มิ.ย. 2569 18.10 18.20 18.10 18.20 54,060 978,622
10 มิ.ย. 2569 18.20 18.20 18.10 18.10 91,053 1,655,069
09 มิ.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.30 44,700 816,010
08 มิ.ย. 2569 18.40 18.40 18.30 18.40 10,005 183,681
05 มิ.ย. 2569 18.40 18.50 18.30 18.30 19,924 366,789
04 มิ.ย. 2569 18.40 18.50 18.30 18.50 37,850 694,085
02 มิ.ย. 2569 18.40 18.50 18.30 18.40 16,542 303,956
29 พ.ค. 2569 18.80 18.80 18.40 18.40 45,504 844,176

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น