จาก

ถึง

จาก 07 ก.ค. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 ก.ย. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
17.80 17.80 17.40 17.50 413,356 7,267,924
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ส.ค. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569)
17.90 18.00 17.30 17.60 741,782 13,143,827
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 ต.ค. 2569 17.40 17.40 17.40 17.40 10,222 177,866
30 ก.ย. 2569 17.30 17.40 17.20 17.30 12,981 224,576
29 ก.ย. 2569 17.40 17.40 17.20 17.40 30,977 536,411
28 ก.ย. 2569 17.30 17.40 17.30 17.40 36,142 625,414
25 ก.ย. 2569 17.40 17.40 17.30 17.40 42,052 728,056
24 ก.ย. 2569 17.50 17.50 17.20 17.40 95,851 1,665,397
23 ก.ย. 2569 17.50 17.50 17.30 17.40 73,024 1,267,034
22 ก.ย. 2569 17.50 17.50 17.30 17.40 69,015 1,202,785
21 ก.ย. 2569 17.50 17.60 17.40 17.40 5,660 99,034
18 ก.ย. 2569 17.40 17.50 17.30 17.50 60,453 1,052,251
17 ก.ย. 2569 17.40 17.60 17.40 17.50 32,432 565,410
16 ก.ย. 2569 17.50 17.50 17.40 17.50 45,473 794,672
15 ก.ย. 2569 17.50 17.60 17.40 17.60 43,625 762,850
14 ก.ย. 2569 17.60 17.60 17.40 17.50 39,900 697,810
11 ก.ย. 2569 17.60 17.70 17.60 17.60 69,526 1,223,912
10 ก.ย. 2569 17.70 17.70 17.60 17.70 53,373 940,052
09 ก.ย. 2569 17.60 17.70 17.60 17.60 20,033 352,925
08 ก.ย. 2569 17.60 17.70 17.60 17.60 14,122 248,961
07 ก.ย. 2569 17.80 17.80 17.60 17.60 54,819 970,899
04 ก.ย. 2569 17.80 17.80 17.70 17.80 40,053 710,433
03 ก.ย. 2569 17.50 17.60 17.50 17.60 15,258 268,534
02 ก.ย. 2569 17.50 17.60 17.30 17.40 136,398 2,374,508
01 ก.ย. 2569 17.70 17.80 17.50 17.50 48,626 854,522
31 ส.ค. 2569 17.80 17.80 17.70 17.70 8,123 144,370
28 ส.ค. 2569 17.70 17.80 17.70 17.80 31,434 556,465
27 ส.ค. 2569 17.80 17.80 17.70 17.70 79,993 1,418,055
26 ส.ค. 2569 17.70 17.80 17.70 17.80 27,779 494,439
25 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.70 17.70 47,026 837,057
24 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 17,802 317,055
21 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 26,150 466,230
20 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.80 32,432 577,372
19 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.80 22,426 399,327
18 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 16,706 298,377
17 ส.ค. 2569 17.80 18.00 17.80 17.90 14,008 250,402
14 ส.ค. 2569 17.80 18.00 17.70 17.80 56,104 999,661
13 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.80 38,605 690,890
11 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 15,100 269,870
10 ส.ค. 2569 17.90 18.00 17.80 17.80 18,543 331,861
07 ส.ค. 2569 17.90 18.00 17.80 17.90 54,568 976,734
06 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 34,701 618,098
05 ส.ค. 2569 17.90 17.90 17.80 17.90 46,101 825,178
04 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.70 17.90 47,414 843,402
03 ส.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 46,902 835,925
31 ก.ค. 2569 17.80 17.90 17.80 17.90 39,870 710,196
30 ก.ค. 2569 17.80 17.80 17.70 17.80 96,031 1,708,001
27 ก.ค. 2569 17.90 17.90 17.70 17.90 37,346 664,038
24 ก.ค. 2569 17.70 17.90 17.70 17.90 67,870 1,207,770
23 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.70 17.80 149,225 2,664,976
22 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 124,470 2,217,628
21 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 12,605 225,840
20 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 87,416 1,569,909
17 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 42,454 760,157
16 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 71,522 1,282,655
15 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 17.90 46,238 827,951
14 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 54,637 979,976
13 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 142,300 2,556,470
10 ก.ค. 2569 17.90 18.00 17.90 18.00 34,500 617,760
09 ก.ค. 2569 18.00 18.00 17.90 18.00 123,117 2,209,834
08 ก.ค. 2569 18.00 18.10 18.00 18.00 97,703 1,761,714
07 ก.ค. 2569 18.00 18.10 17.90 18.00 54,031 972,526

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น