จาก 22 ต.ค. 2567 ถึง 20 ม.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 ธ.ค. 2567 ถึง 06 ม.ค. 2568) |
22.20 | 23.00 | 21.90 | 22.60 | 550,745 | 12,324,350 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2567 ถึง 19 ธ.ค. 2567) |
23.40 | 24.00 | 21.90 | 22.10 | 3,898,269 | 90,112,460 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 ม.ค. 2568 | 21.70 | 21.80 | 21.60 | 21.60 | 28,008 | 606,130 |
17 ม.ค. 2568 | 21.60 | 21.80 | 21.60 | 21.70 | 15,458 | 331,650 |
16 ม.ค. 2568 | 21.90 | 21.90 | 21.60 | 21.60 | 212,410 | 4,610,140 |
15 ม.ค. 2568 | 22.00 | 22.20 | 21.90 | 21.90 | 76,003 | 1,670,110 |
14 ม.ค. 2568 | 22.10 | 22.30 | 22.00 | 22.00 | 43,143 | 952,810 |
13 ม.ค. 2568 | 22.20 | 22.30 | 22.10 | 22.10 | 67,423 | 1,494,480 |
10 ม.ค. 2568 | 22.30 | 22.40 | 22.20 | 22.30 | 30,913 | 686,710 |
09 ม.ค. 2568 | 22.60 | 22.70 | 22.30 | 22.30 | 106,237 | 2,373,310 |
08 ม.ค. 2568 | 22.60 | 22.70 | 22.40 | 22.70 | 20,969 | 469,790 |
07 ม.ค. 2568 | 22.50 | 22.70 | 22.50 | 22.60 | 17,851 | 402,220 |
06 ม.ค. 2568 | 22.70 | 22.70 | 22.50 | 22.60 | 40,122 | 904,340 |
03 ม.ค. 2568 | 22.80 | 22.90 | 22.60 | 22.60 | 27,145 | 615,390 |
02 ม.ค. 2568 | 22.60 | 22.80 | 22.60 | 22.70 | 27,004 | 613,170 |
30 ธ.ค. 2567 | 22.80 | 22.80 | 22.60 | 22.60 | 14,698 | 330,860 |
27 ธ.ค. 2567 | 22.70 | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 27,980 | 633,990 |
26 ธ.ค. 2567 | 22.80 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | 44,534 | 1,016,660 |
25 ธ.ค. 2567 | 22.10 | 22.90 | 22.10 | 22.80 | 125,333 | 2,829,920 |
24 ธ.ค. 2567 | 22.20 | 22.20 | 22.00 | 22.20 | 36,515 | 807,320 |
23 ธ.ค. 2567 | 22.10 | 22.20 | 21.90 | 22.10 | 66,711 | 1,470,210 |
20 ธ.ค. 2567 | 22.20 | 22.30 | 21.90 | 22.00 | 140,703 | 3,102,490 |
19 ธ.ค. 2567 | 22.20 | 22.40 | 21.90 | 22.10 | 129,454 | 2,854,640 |
18 ธ.ค. 2567 | 22.60 | 22.60 | 22.20 | 22.20 | 213,943 | 4,774,520 |
17 ธ.ค. 2567 | 22.90 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 240,695 | 5,458,200 |
16 ธ.ค. 2567 | 23.00 | 23.20 | 22.80 | 22.80 | 250,957 | 5,750,100 |
13 ธ.ค. 2567 | 23.20 | 23.30 | 23.00 | 23.00 | 96,310 | 2,224,880 |
12 ธ.ค. 2567 | 23.20 | 23.40 | 23.10 | 23.10 | 131,291 | 3,037,850 |
11 ธ.ค. 2567 | 23.30 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 253,112 | 5,894,710 |
09 ธ.ค. 2567 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.30 | 131,852 | 3,083,290 |
06 ธ.ค. 2567 | 23.50 | 23.60 | 23.30 | 23.30 | 356,042 | 8,356,480 |
04 ธ.ค. 2567 | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 23.50 | 378,710 | 8,928,290 |
03 ธ.ค. 2567 | 23.20 | 23.40 | 23.10 | 23.10 | 111,211 | 2,586,320 |
02 ธ.ค. 2567 | 23.30 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 115,604 | 2,679,720 |
29 พ.ย. 2567 | 23.30 | 23.40 | 23.10 | 23.30 | 36,625 | 850,830 |
28 พ.ย. 2567 | 23.10 | 23.30 | 22.90 | 23.30 | 136,519 | 3,146,050 |
27 พ.ย. 2567 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.20 | 258,373 | 6,036,620 |
26 พ.ย. 2567 | 23.10 | 23.40 | 23.00 | 23.20 | 121,694 | 2,814,790 |
25 พ.ย. 2567 | 22.90 | 23.70 | 22.80 | 22.90 | 491,101 | 11,403,200 |
22 พ.ย. 2567 | 22.90 | 23.80 | 22.90 | 23.00 | 86,080 | 1,981,170 |
21 พ.ย. 2567 | 23.20 | 23.20 | 22.70 | 22.90 | 156,026 | 3,558,760 |
20 พ.ย. 2567 | 23.40 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 202,670 | 4,692,040 |
19 พ.ย. 2567 | 23.60 | 23.60 | 23.20 | 23.20 | 208,122 | 4,866,540 |
18 พ.ย. 2567 | 23.10 | 23.80 | 23.10 | 23.40 | 25,861 | 602,990 |
15 พ.ย. 2567 | 23.00 | 24.00 | 22.90 | 23.20 | 96,090 | 2,218,400 |
14 พ.ย. 2567 | 23.10 | 23.10 | 22.80 | 22.80 | 94,584 | 2,167,530 |
13 พ.ย. 2567 | 22.80 | 23.20 | 22.80 | 23.10 | 145,481 | 3,340,270 |
12 พ.ย. 2567 | 23.30 | 23.30 | 23.10 | 23.10 | 134,837 | 3,125,980 |
11 พ.ย. 2567 | 23.20 | 23.40 | 23.10 | 23.30 | 129,026 | 3,000,980 |
08 พ.ย. 2567 | 23.30 | 23.40 | 23.00 | 23.10 | 175,343 | 4,062,180 |
07 พ.ย. 2567 | 23.50 | 23.50 | 23.30 | 23.50 | 90,215 | 2,108,290 |
06 พ.ย. 2567 | 23.80 | 23.80 | 23.40 | 23.50 | 156,735 | 3,690,550 |
05 พ.ย. 2567 | 23.50 | 23.90 | 23.40 | 23.80 | 99,309 | 2,340,710 |
04 พ.ย. 2567 | 23.70 | 23.70 | 23.50 | 23.60 | 59,983 | 1,406,470 |
01 พ.ย. 2567 | 23.80 | 23.90 | 23.30 | 23.50 | 194,939 | 4,590,870 |
31 ต.ค. 2567 | 23.60 | 23.80 | 23.40 | 23.80 | 113,648 | 2,678,740 |
30 ต.ค. 2567 | 23.60 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 148,131 | 3,485,570 |
29 ต.ค. 2567 | 23.80 | 23.80 | 23.40 | 23.50 | 224,082 | 5,279,580 |
28 ต.ค. 2567 | 23.90 | 23.90 | 23.60 | 23.80 | 194,917 | 4,632,880 |
25 ต.ค. 2567 | 23.30 | 23.90 | 23.30 | 23.90 | 243,274 | 5,760,240 |
24 ต.ค. 2567 | 23.50 | 23.60 | 23.20 | 23.30 | 292,722 | 6,851,280 |
22 ต.ค. 2567 | 24.10 | 24.20 | 23.60 | 23.70 | 538,298 | 12,836,970 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น