จาก

ถึง

จาก 27 ก.พ. 2569 ถึง 02 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 พ.ค. 2569 ถึง 18 พ.ค. 2569)
18.30 18.70 18.20 18.30 233,274 4,278,780
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 มี.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569)
18.30 18.90 18.10 18.30 782,029 14,334,963
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 มิ.ย. 2569 18.40 18.50 18.30 18.40 16,542 303,956
29 พ.ค. 2569 18.80 18.80 18.40 18.40 45,504 844,176
28 พ.ค. 2569 18.50 18.60 18.50 18.60 15,920 295,232
27 พ.ค. 2569 18.40 18.70 18.40 18.40 21,015 387,819
26 พ.ค. 2569 18.50 18.50 18.40 18.40 6,770 124,791
25 พ.ค. 2569 18.40 18.90 18.40 18.50 41,776 773,960
22 พ.ค. 2569 18.30 18.50 18.30 18.40 68,446 1,252,828
21 พ.ค. 2569 18.30 18.50 18.30 18.30 7,603 139,435
20 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.30 18.30 2,400 43,960
19 พ.ค. 2569 18.30 18.50 18.30 18.40 16,024 294,244
18 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.20 18.30 34,800 635,730
15 พ.ค. 2569 18.40 18.60 18.40 18.40 21,902 403,737
14 พ.ค. 2569 18.70 18.70 18.40 18.40 26,902 496,307
13 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.30 18.40 14,019 256,787
12 พ.ค. 2569 18.30 18.50 18.20 18.30 16,109 294,796
11 พ.ค. 2569 18.50 18.50 18.20 18.30 12,811 235,233
08 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.20 18.30 21,409 392,055
07 พ.ค. 2569 18.30 18.50 18.30 18.30 14,200 260,280
06 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.30 18.30 28,900 530,070
05 พ.ค. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 42,222 773,785
30 เม.ย. 2569 18.10 18.30 18.10 18.30 15,600 284,850
29 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.30 1,027 18,726
28 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.30 7,311 133,083
27 เม.ย. 2569 18.50 18.50 18.20 18.30 64,957 1,200,256
24 เม.ย. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 13,488 247,067
23 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.30 25,500 465,370
22 เม.ย. 2569 18.20 18.50 18.20 18.40 136,941 2,521,638
21 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.20 8,711 158,772
20 เม.ย. 2569 18.20 18.40 18.10 18.20 59,618 1,085,309
17 เม.ย. 2569 18.20 18.20 18.10 18.20 69,715 1,263,554
16 เม.ย. 2569 18.20 18.40 18.10 18.30 37,709 686,565
10 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.20 24,017 438,173
09 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.20 3,107 56,608
08 เม.ย. 2569 18.40 18.40 18.20 18.30 19,058 347,811
07 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.20 12,752 232,731
03 เม.ย. 2569 18.50 18.50 18.20 18.20 142,410 2,604,794
02 เม.ย. 2569 18.30 18.50 18.30 18.50 4,301 78,898
01 เม.ย. 2569 18.50 18.60 18.40 18.40 40,202 742,536
31 มี.ค. 2569 18.40 18.90 18.30 18.50 69,902 1,296,727
30 มี.ค. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 25,703 471,495
27 มี.ค. 2569 18.10 18.30 18.10 18.20 26,400 480,200
26 มี.ค. 2569 18.20 18.40 18.10 18.10 55,814 1,014,446
25 มี.ค. 2569 18.30 18.50 18.20 18.20 78,040 1,426,963
24 มี.ค. 2569 18.50 18.60 18.50 18.50 89,656 1,663,835
23 มี.ค. 2569 18.70 18.70 18.40 18.60 31,534 583,438
20 มี.ค. 2569 18.40 18.50 18.30 18.30 102,406 1,888,081
19 มี.ค. 2569 18.40 18.50 18.30 18.40 20,100 369,710
18 มี.ค. 2569 18.40 18.60 18.40 18.50 36,340 671,365
17 มี.ค. 2569 18.50 18.60 18.20 18.50 98,049 1,814,035
16 มี.ค. 2569 18.20 18.60 18.10 18.60 186,307 3,409,942
13 มี.ค. 2569 18.30 18.30 18.10 18.20 56,096 1,020,903
12 มี.ค. 2569 18.50 18.50 18.10 18.20 46,918 857,871
11 มี.ค. 2569 18.60 18.70 18.40 18.50 35,407 656,770
10 มี.ค. 2569 18.30 18.60 18.30 18.60 75,408 1,395,957
09 มี.ค. 2569 18.10 18.30 18.00 18.30 152,187 2,754,376
06 มี.ค. 2569 18.30 18.30 18.10 18.30 28,092 510,893
05 มี.ค. 2569 18.40 18.40 18.20 18.30 38,329 699,533
04 มี.ค. 2569 18.50 18.50 17.70 18.40 241,358 4,354,184
02 มี.ค. 2569 19.00 19.00 18.70 18.70 252,416 4,763,001
27 ก.พ. 2569 18.50 18.90 18.50 18.50 130,316 2,432,567

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น