จาก 15 ธ.ค. 2568 ถึง 12 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ก.พ. 2569 ถึง 25 ก.พ. 2569) |
18.40 | 18.90 | 18.20 | 18.60 | 953,962 | 17,657,243 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ม.ค. 2569 ถึง 11 ก.พ. 2569) |
18.00 | 18.40 | 17.90 | 18.40 | 886,646 | 16,071,464 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 มี.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 18.10 | 18.20 | 46,918 | 857,871 |
| 11 มี.ค. 2569 | 18.60 | 18.70 | 18.40 | 18.50 | 35,407 | 656,770 |
| 10 มี.ค. 2569 | 18.30 | 18.60 | 18.30 | 18.60 | 75,408 | 1,395,957 |
| 09 มี.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 152,187 | 2,754,376 |
| 06 มี.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 28,092 | 510,893 |
| 05 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.40 | 18.20 | 18.30 | 38,329 | 699,533 |
| 04 มี.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 17.70 | 18.40 | 241,358 | 4,354,184 |
| 02 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | 252,416 | 4,763,001 |
| 27 ก.พ. 2569 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 18.50 | 130,316 | 2,432,567 |
| 26 ก.พ. 2569 | 18.70 | 18.90 | 18.40 | 18.40 | 287,030 | 5,363,401 |
| 25 ก.พ. 2569 | 18.50 | 18.70 | 18.50 | 18.60 | 43,210 | 804,427 |
| 24 ก.พ. 2569 | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 18.60 | 39,805 | 734,473 |
| 23 ก.พ. 2569 | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 18.60 | 96,260 | 1,796,659 |
| 20 ก.พ. 2569 | 18.80 | 18.90 | 18.60 | 18.80 | 65,090 | 1,220,073 |
| 19 ก.พ. 2569 | 18.60 | 18.80 | 18.50 | 18.80 | 134,204 | 2,504,994 |
| 18 ก.พ. 2569 | 18.50 | 18.60 | 18.50 | 18.60 | 117,833 | 2,182,889 |
| 17 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 18.40 | 111,125 | 2,045,272 |
| 16 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 18.50 | 38,212 | 702,723 |
| 13 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 104,817 | 1,919,663 |
| 12 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | 203,406 | 3,746,070 |
| 11 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 15,001 | 273,848 |
| 10 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 28,216 | 514,714 |
| 09 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 120,947 | 2,209,501 |
| 06 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 132,206 | 2,392,589 |
| 05 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 78,210 | 1,413,991 |
| 04 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 20,334 | 366,915 |
| 03 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 25,011 | 450,249 |
| 02 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 21,931 | 394,791 |
| 30 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 4,613 | 83,175 |
| 29 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 17.90 | 17.90 | 28,856 | 518,595 |
| 28 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 36,202 | 652,656 |
| 27 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 16,911 | 306,411 |
| 26 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 49,877 | 898,364 |
| 23 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 36,061 | 655,124 |
| 22 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 64,258 | 1,163,480 |
| 21 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 27,504 | 498,723 |
| 20 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.20 | 114,824 | 2,091,929 |
| 19 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 17,652 | 320,541 |
| 16 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 5,612 | 101,527 |
| 15 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 42,420 | 764,341 |
| 14 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.90 | 15,155 | 271,912 |
| 13 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.40 | 17.90 | 18.00 | 85,814 | 1,555,932 |
| 12 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 39,438 | 722,989 |
| 09 ม.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 18.40 | 7,648 | 140,969 |
| 08 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.70 | 18.30 | 18.50 | 61,509 | 1,136,825 |
| 07 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.40 | 18.50 | 44,735 | 823,144 |
| 06 ม.ค. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 6,320 | 115,756 |
| 05 ม.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 9,301 | 170,981 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.40 | 16,298 | 300,293 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 40,340 | 738,700 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 14,200 | 256,870 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 44,864 | 809,154 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 20,521 | 370,420 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 17.80 | 18.30 | 17.80 | 18.30 | 37,232 | 674,778 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 5,712 | 102,716 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 48,422 | 871,126 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 14,115 | 253,008 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 18,101 | 324,347 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 754 | 13,569 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 25,924 | 466,601 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น