จาก 02 ต.ค. 2568 ถึง 30 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ธ.ค. 2568) |
18.00 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 286,740 | 5,161,210 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 พ.ย. 2568 ถึง 28 พ.ย. 2568) |
18.70 | 18.90 | 17.50 | 18.00 | 22,961,924 | 408,905,753 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 ธ.ค. 2568 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.40 | 16,298 | 300,293 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 40,340 | 738,700 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 14,200 | 256,870 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 44,864 | 809,154 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 20,521 | 370,420 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 17.80 | 18.30 | 17.80 | 18.30 | 37,232 | 674,778 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 5,712 | 102,716 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 48,422 | 871,126 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 14,115 | 253,008 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 18,101 | 324,347 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 754 | 13,569 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 25,924 | 466,601 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 5,430 | 97,688 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 11,001 | 197,527 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 17.90 | 18,473 | 332,373 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 40,277 | 724,584 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 26,225 | 472,630 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.10 | 70,121 | 1,260,887 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 24,414 | 439,832 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 64,121 | 1,155,519 |
| 28 พ.ย. 2568 | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 18.00 | 64,719 | 1,153,667 |
| 27 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.70 | 17.80 | 22,274,803 | 396,490,303 |
| 26 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.70 | 17.70 | 10,662 | 188,916 |
| 25 พ.ย. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 17,525 | 310,095 |
| 24 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.30 | 17.70 | 17.70 | 32,701 | 584,507 |
| 21 พ.ย. 2568 | 17.90 | 18.20 | 17.50 | 17.90 | 36,700 | 652,260 |
| 20 พ.ย. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.80 | 17.80 | 13,605 | 244,379 |
| 19 พ.ย. 2568 | 17.60 | 18.20 | 17.60 | 18.00 | 161,920 | 2,872,127 |
| 18 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.30 | 18.20 | 18.20 | 18,215 | 331,914 |
| 17 พ.ย. 2568 | 18.20 | 18.30 | 18.20 | 18.30 | 37,663 | 686,826 |
| 14 พ.ย. 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 34,516 | 630,449 |
| 13 พ.ย. 2568 | 18.40 | 18.70 | 18.20 | 18.70 | 73,424 | 1,342,099 |
| 12 พ.ย. 2568 | 18.90 | 18.90 | 18.20 | 18.30 | 28,346 | 522,031 |
| 11 พ.ย. 2568 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 4,705 | 86,272 |
| 10 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.50 | 18.20 | 18.20 | 15,009 | 273,775 |
| 07 พ.ย. 2568 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 5,629 | 103,381 |
| 06 พ.ย. 2568 | 18.50 | 18.60 | 18.40 | 18.40 | 24,282 | 447,576 |
| 05 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.70 | 18.30 | 18.50 | 13,811 | 255,893 |
| 04 พ.ย. 2568 | 18.60 | 18.60 | 18.30 | 18.30 | 71,682 | 1,319,261 |
| 03 พ.ย. 2568 | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 18.50 | 22,007 | 410,022 |
| 31 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.70 | 18.60 | 18.60 | 8,346 | 155,791 |
| 30 ต.ค. 2568 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.60 | 23,322 | 435,424 |
| 29 ต.ค. 2568 | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | 43,900 | 825,770 |
| 28 ต.ค. 2568 | 19.00 | 19.00 | 18.90 | 18.90 | 18,502 | 350,527 |
| 27 ต.ค. 2568 | 19.10 | 19.30 | 19.00 | 19.00 | 25,651 | 489,084 |
| 24 ต.ค. 2568 | 19.60 | 19.60 | 19.10 | 19.10 | 41,460 | 800,313 |
| 22 ต.ค. 2568 | 19.30 | 19.60 | 19.30 | 19.40 | 47,916 | 930,130 |
| 21 ต.ค. 2568 | 18.70 | 20.10 | 18.70 | 19.40 | 433,009 | 8,457,708 |
| 20 ต.ค. 2568 | 18.70 | 18.90 | 18.50 | 18.70 | 43,445 | 812,030 |
| 17 ต.ค. 2568 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.60 | 103,842 | 1,959,401 |
| 16 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.80 | 18.30 | 18.60 | 43,337 | 806,760 |
| 15 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.60 | 18.40 | 18.60 | 7,506 | 138,669 |
| 14 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.60 | 18.30 | 18.30 | 14,972 | 275,662 |
| 10 ต.ค. 2568 | 18.50 | 18.60 | 18.40 | 18.60 | 30,708 | 566,568 |
| 09 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.60 | 18.40 | 18.50 | 22,224 | 410,962 |
| 08 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.60 | 18.50 | 18.50 | 11,552 | 214,146 |
| 07 ต.ค. 2568 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 18.50 | 30,040 | 560,253 |
| 06 ต.ค. 2568 | 19.00 | 19.00 | 18.40 | 18.60 | 103,135 | 1,909,452 |
| 03 ต.ค. 2568 | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 19.00 | 49,724 | 945,496 |
| 02 ต.ค. 2568 | 18.70 | 19.10 | 18.70 | 18.80 | 57,970 | 1,096,699 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น