จาก

ถึง

จาก 04 ก.ย. 2568 ถึง 28 พ.ย. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 พ.ย. 2568 ถึง 14 พ.ย. 2568)
18.70 18.90 18.10 18.20 293,411 5,390,759
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ต.ค. 2568 ถึง 31 ต.ค. 2568)
18.70 20.10 18.30 18.60 1,160,561 22,140,845
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 พ.ย. 2568 17.80 18.00 17.70 18.00 64,719 1,153,667
27 พ.ย. 2568 17.80 17.80 17.70 17.80 22,274,803 396,490,303
26 พ.ย. 2568 17.80 17.80 17.70 17.70 10,662 188,916
25 พ.ย. 2568 18.00 18.00 17.60 17.70 17,525 310,095
24 พ.ย. 2568 18.30 18.30 17.70 17.70 32,701 584,507
21 พ.ย. 2568 17.90 18.20 17.50 17.90 36,700 652,260
20 พ.ย. 2568 18.00 18.10 17.80 17.80 13,605 244,379
19 พ.ย. 2568 17.60 18.20 17.60 18.00 161,920 2,872,127
18 พ.ย. 2568 18.30 18.30 18.20 18.20 18,215 331,914
17 พ.ย. 2568 18.20 18.30 18.20 18.30 37,663 686,826
14 พ.ย. 2568 18.40 18.40 18.10 18.20 34,516 630,449
13 พ.ย. 2568 18.40 18.70 18.20 18.70 73,424 1,342,099
12 พ.ย. 2568 18.90 18.90 18.20 18.30 28,346 522,031
11 พ.ย. 2568 18.50 18.50 18.30 18.30 4,705 86,272
10 พ.ย. 2568 18.30 18.50 18.20 18.20 15,009 273,775
07 พ.ย. 2568 18.50 18.50 18.30 18.30 5,629 103,381
06 พ.ย. 2568 18.50 18.60 18.40 18.40 24,282 447,576
05 พ.ย. 2568 18.30 18.70 18.30 18.50 13,811 255,893
04 พ.ย. 2568 18.60 18.60 18.30 18.30 71,682 1,319,261
03 พ.ย. 2568 18.70 18.80 18.50 18.50 22,007 410,022
31 ต.ค. 2568 18.60 18.70 18.60 18.60 8,346 155,791
30 ต.ค. 2568 18.90 19.00 18.50 18.60 23,322 435,424
29 ต.ค. 2568 18.80 19.00 18.70 18.70 43,900 825,770
28 ต.ค. 2568 19.00 19.00 18.90 18.90 18,502 350,527
27 ต.ค. 2568 19.10 19.30 19.00 19.00 25,651 489,084
24 ต.ค. 2568 19.60 19.60 19.10 19.10 41,460 800,313
22 ต.ค. 2568 19.30 19.60 19.30 19.40 47,916 930,130
21 ต.ค. 2568 18.70 20.10 18.70 19.40 433,009 8,457,708
20 ต.ค. 2568 18.70 18.90 18.50 18.70 43,445 812,030
17 ต.ค. 2568 18.80 19.00 18.60 18.60 103,842 1,959,401
16 ต.ค. 2568 18.60 18.80 18.30 18.60 43,337 806,760
15 ต.ค. 2568 18.40 18.60 18.40 18.60 7,506 138,669
14 ต.ค. 2568 18.60 18.60 18.30 18.30 14,972 275,662
10 ต.ค. 2568 18.50 18.60 18.40 18.60 30,708 566,568
09 ต.ค. 2568 18.40 18.60 18.40 18.50 22,224 410,962
08 ต.ค. 2568 18.60 18.60 18.50 18.50 11,552 214,146
07 ต.ค. 2568 18.50 18.80 18.50 18.50 30,040 560,253
06 ต.ค. 2568 19.00 19.00 18.40 18.60 103,135 1,909,452
03 ต.ค. 2568 18.90 19.10 18.80 19.00 49,724 945,496
02 ต.ค. 2568 18.70 19.10 18.70 18.80 57,970 1,096,699
01 ต.ค. 2568 19.00 19.10 18.70 18.70 91,113 1,718,539
30 ก.ย. 2568 19.80 20.20 19.00 19.10 163,744 3,211,034
29 ก.ย. 2568 19.40 20.70 18.90 19.80 530,474 10,669,785
26 ก.ย. 2568 19.50 19.50 19.10 19.30 59,986,784 1,020,020,444
25 ก.ย. 2568 20.90 21.20 19.70 19.70 819,785 16,764,734
24 ก.ย. 2568 17.60 22.90 17.60 21.50 1,783,491 37,465,529
23 ก.ย. 2568 17.60 17.80 17.50 17.80 61,307 1,078,920
22 ก.ย. 2568 17.60 17.80 17.60 17.80 29,500 519,750
19 ก.ย. 2568 17.70 17.70 17.70 17.70 12,454 220,432
18 ก.ย. 2568 17.80 17.80 17.60 17.60 19,172 339,274
17 ก.ย. 2568 17.70 17.90 17.60 17.80 78,163 1,379,069
16 ก.ย. 2568 17.80 17.90 17.60 17.70 128,496 2,283,502
15 ก.ย. 2568 18.00 18.00 17.70 17.90 40,231 718,968
12 ก.ย. 2568 17.80 17.80 17.60 17.80 43,674 774,951
11 ก.ย. 2568 17.70 17.80 17.50 17.70 34,370 606,610
10 ก.ย. 2568 17.90 17.90 17.40 17.80 70,734 1,238,824
09 ก.ย. 2568 17.60 17.80 17.50 17.80 41,681 672,960
08 ก.ย. 2568 17.60 17.70 17.50 17.50 48,432 850,213
05 ก.ย. 2568 17.80 17.80 17.40 17.70 65,698 1,151,160
04 ก.ย. 2568 17.60 17.80 17.50 17.80 11,675 206,441

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น