จาก

ถึง

จาก 09 พ.ค. 2568 ถึง 07 ส.ค. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 ก.ค. 2568 ถึง 23 ก.ค. 2568)
17.00 17.50 16.80 17.30 314,339 5,388,237
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 มิ.ย. 2568 ถึง 08 ก.ค. 2568)
18.20 18.20 16.60 17.00 916,659 15,868,500
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ส.ค. 2568 17.90 18.10 17.70 17.80 68,526 1,224,322
06 ส.ค. 2568 17.80 17.90 17.60 17.90 78,391 1,389,183
05 ส.ค. 2568 17.90 18.00 17.70 17.70 75,409 1,341,420
04 ส.ค. 2568 17.80 18.00 17.80 17.80 19,517 348,825
01 ส.ค. 2568 17.90 18.00 17.60 17.70 55,560 983,967
31 ก.ค. 2568 17.60 18.00 17.60 17.80 93,332 1,669,482
30 ก.ค. 2568 17.30 17.70 17.20 17.50 52,904 925,219
29 ก.ค. 2568 17.30 17.40 17.20 17.40 7,837 135,707
25 ก.ค. 2568 17.20 17.30 17.10 17.10 18,805 324,226
24 ก.ค. 2568 17.30 17.30 17.10 17.20 36,513 627,684
23 ก.ค. 2568 17.20 17.40 17.10 17.30 33,742 581,478
22 ก.ค. 2568 17.30 17.30 17.10 17.10 46,107 792,091
21 ก.ค. 2568 17.30 17.30 17.20 17.30 17,804 307,379
18 ก.ค. 2568 17.10 17.50 17.10 17.20 23,443 404,868
17 ก.ค. 2568 17.10 17.30 17.00 17.20 75,633 1,297,119
16 ก.ค. 2568 17.20 17.50 17.10 17.10 30,102 518,094
15 ก.ค. 2568 17.10 17.20 17.10 17.10 27,813 476,023
14 ก.ค. 2568 17.00 17.00 16.90 17.00 22,045 373,960
11 ก.ค. 2568 16.90 17.00 16.80 16.90 7,600 128,470
09 ก.ค. 2568 17.00 17.00 16.80 17.00 30,050 508,755
08 ก.ค. 2568 17.10 17.20 16.90 17.00 45,695 777,974
07 ก.ค. 2568 17.10 17.10 16.90 17.10 13,117 222,641
04 ก.ค. 2568 17.20 17.20 16.90 17.00 25,925 441,717
03 ก.ค. 2568 16.70 16.90 16.60 16.90 34,200 570,870
02 ก.ค. 2568 17.40 17.40 16.70 16.70 49,384 832,314
01 ก.ค. 2568 16.80 17.00 16.60 16.90 51,246 865,331
30 มิ.ย. 2568 17.00 17.00 16.60 17.00 21,056 352,633
27 มิ.ย. 2568 17.00 17.10 16.90 17.00 11,218 191,115
26 มิ.ย. 2568 17.10 17.60 16.70 17.00 52,568 889,594
25 มิ.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 17.00 60,420 1,019,393
24 มิ.ย. 2568 17.00 17.10 17.00 17.10 10,300 175,817
23 มิ.ย. 2568 17.10 17.10 16.80 17.00 92,939 1,574,629
20 มิ.ย. 2568 17.50 17.50 17.10 17.20 102,284 1,772,047
19 มิ.ย. 2568 17.70 17.70 17.50 17.60 34,394 604,510
18 มิ.ย. 2568 18.00 18.00 17.60 17.70 46,518 824,810
17 มิ.ย. 2568 17.90 18.00 17.80 18.00 38,331 686,182
16 มิ.ย. 2568 17.90 18.10 17.90 18.00 4,528 81,482
13 มิ.ย. 2568 17.80 17.90 17.80 17.90 103,559 1,852,900
12 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 17.70 17.80 90,262 1,612,919
11 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 18.00 18.10 28,715 519,622
10 มิ.ย. 2568 18.10 18.30 17.90 18.20 12,318 221,533
09 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 17.90 18.10 30,926 557,083
06 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 18.00 18.00 128,157 2,312,153
05 มิ.ย. 2568 18.30 18.40 18.20 18.30 63,038 1,147,840
04 มิ.ย. 2568 18.50 18.50 18.30 18.30 23,074 422,854
30 พ.ค. 2568 18.30 18.50 18.30 18.40 9,306 171,400
29 พ.ค. 2568 18.10 18.40 18.00 18.30 14,195 257,101
28 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.10 18.20 43,334 786,802
27 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.20 18.20 16,115 293,515
26 พ.ค. 2568 18.50 18.50 18.20 18.40 18,900 346,430
23 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.30 18.50 21,021 388,287
22 พ.ค. 2568 18.30 18.60 18.30 18.50 17,768 328,559
21 พ.ค. 2568 18.50 18.60 18.30 18.60 40,659 752,463
20 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.40 18.60 28,125 521,094
19 พ.ค. 2568 18.20 18.60 18.20 18.40 33,537 619,034
16 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.20 16,323 296,856
15 พ.ค. 2568 18.20 18.30 18.10 18.10 25,414 461,723
14 พ.ค. 2568 18.30 18.30 17.80 18.20 186,553 3,345,455
13 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.30 18,530 336,566
09 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.30 18.30 22,022 404,283

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น