จาก

ถึง

จาก 26 ม.ค. 2569 ถึง 24 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 มี.ค. 2569 ถึง 07 เม.ย. 2569)
18.50 18.90 18.10 18.20 545,180 10,012,625
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.พ. 2569 ถึง 23 มี.ค. 2569)
18.90 19.00 17.70 18.60 1,997,568 36,881,586
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 13,488 247,067
23 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.30 25,500 465,370
22 เม.ย. 2569 18.20 18.50 18.20 18.40 136,941 2,521,638
21 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.20 8,711 158,772
20 เม.ย. 2569 18.20 18.40 18.10 18.20 59,618 1,085,309
17 เม.ย. 2569 18.20 18.20 18.10 18.20 69,715 1,263,554
16 เม.ย. 2569 18.20 18.40 18.10 18.30 37,709 686,565
10 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.20 24,017 438,173
09 เม.ย. 2569 18.30 18.30 18.20 18.20 3,107 56,608
08 เม.ย. 2569 18.40 18.40 18.20 18.30 19,058 347,811
07 เม.ย. 2569 18.20 18.30 18.20 18.20 12,752 232,731
03 เม.ย. 2569 18.50 18.50 18.20 18.20 142,410 2,604,794
02 เม.ย. 2569 18.30 18.50 18.30 18.50 4,301 78,898
01 เม.ย. 2569 18.50 18.60 18.40 18.40 40,202 742,536
31 มี.ค. 2569 18.40 18.90 18.30 18.50 69,902 1,296,727
30 มี.ค. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 25,703 471,495
27 มี.ค. 2569 18.10 18.30 18.10 18.20 26,400 480,200
26 มี.ค. 2569 18.20 18.40 18.10 18.10 55,814 1,014,446
25 มี.ค. 2569 18.30 18.50 18.20 18.20 78,040 1,426,963
24 มี.ค. 2569 18.50 18.60 18.50 18.50 89,656 1,663,835
23 มี.ค. 2569 18.70 18.70 18.40 18.60 31,534 583,438
20 มี.ค. 2569 18.40 18.50 18.30 18.30 102,406 1,888,081
19 มี.ค. 2569 18.40 18.50 18.30 18.40 20,100 369,710
18 มี.ค. 2569 18.40 18.60 18.40 18.50 36,340 671,365
17 มี.ค. 2569 18.50 18.60 18.20 18.50 98,049 1,814,035
16 มี.ค. 2569 18.20 18.60 18.10 18.60 186,307 3,409,942
13 มี.ค. 2569 18.30 18.30 18.10 18.20 56,096 1,020,903
12 มี.ค. 2569 18.50 18.50 18.10 18.20 46,918 857,871
11 มี.ค. 2569 18.60 18.70 18.40 18.50 35,407 656,770
10 มี.ค. 2569 18.30 18.60 18.30 18.60 75,408 1,395,957
09 มี.ค. 2569 18.10 18.30 18.00 18.30 152,187 2,754,376
06 มี.ค. 2569 18.30 18.30 18.10 18.30 28,092 510,893
05 มี.ค. 2569 18.40 18.40 18.20 18.30 38,329 699,533
04 มี.ค. 2569 18.50 18.50 17.70 18.40 241,358 4,354,184
02 มี.ค. 2569 19.00 19.00 18.70 18.70 252,416 4,763,001
27 ก.พ. 2569 18.50 18.90 18.50 18.50 130,316 2,432,567
26 ก.พ. 2569 18.70 18.90 18.40 18.40 287,030 5,363,401
25 ก.พ. 2569 18.50 18.70 18.50 18.60 43,210 804,427
24 ก.พ. 2569 18.50 18.60 18.30 18.60 39,805 734,473
23 ก.พ. 2569 18.90 18.90 18.40 18.60 96,260 1,796,659
20 ก.พ. 2569 18.80 18.90 18.60 18.80 65,090 1,220,073
19 ก.พ. 2569 18.60 18.80 18.50 18.80 134,204 2,504,994
18 ก.พ. 2569 18.50 18.60 18.50 18.60 117,833 2,182,889
17 ก.พ. 2569 18.40 18.50 18.30 18.40 111,125 2,045,272
16 ก.พ. 2569 18.40 18.50 18.30 18.50 38,212 702,723
13 ก.พ. 2569 18.20 18.40 18.20 18.40 104,817 1,919,663
12 ก.พ. 2569 18.40 18.50 18.20 18.30 203,406 3,746,070
11 ก.พ. 2569 18.20 18.40 18.10 18.40 15,001 273,848
10 ก.พ. 2569 18.10 18.40 18.10 18.20 28,216 514,714
09 ก.พ. 2569 18.20 18.40 18.10 18.20 120,947 2,209,501
06 ก.พ. 2569 18.00 18.20 18.00 18.10 132,206 2,392,589
05 ก.พ. 2569 18.00 18.20 18.00 18.20 78,210 1,413,991
04 ก.พ. 2569 18.10 18.10 17.90 18.00 20,334 366,915
03 ก.พ. 2569 18.00 18.10 17.90 18.00 25,011 450,249
02 ก.พ. 2569 18.10 18.10 18.00 18.00 21,931 394,791
30 ม.ค. 2569 18.00 18.10 18.00 18.10 4,613 83,175
29 ม.ค. 2569 18.10 18.20 17.90 17.90 28,856 518,595
28 ม.ค. 2569 18.10 18.20 18.00 18.20 36,202 652,656
27 ม.ค. 2569 18.10 18.20 18.00 18.10 16,911 306,411
26 ม.ค. 2569 18.10 18.10 18.00 18.00 49,877 898,364

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น