จาก 24 พ.ย. 2568 ถึง 20 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ม.ค. 2569 ถึง 06 ก.พ. 2569) |
18.10 | 18.20 | 17.90 | 18.10 | 414,151 | 7,477,736 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2568 ถึง 23 ม.ค. 2569) |
18.10 | 18.70 | 17.80 | 18.10 | 714,474 | 13,009,610 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 ก.พ. 2569 | 18.80 | 18.90 | 18.60 | 18.80 | 65,090 | 1,220,073 |
| 19 ก.พ. 2569 | 18.60 | 18.80 | 18.50 | 18.80 | 134,204 | 2,504,994 |
| 18 ก.พ. 2569 | 18.50 | 18.60 | 18.50 | 18.60 | 117,833 | 2,182,889 |
| 17 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 18.40 | 111,125 | 2,045,272 |
| 16 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 18.50 | 38,212 | 702,723 |
| 13 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 104,817 | 1,919,663 |
| 12 ก.พ. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | 203,406 | 3,746,070 |
| 11 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 15,001 | 273,848 |
| 10 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 28,216 | 514,714 |
| 09 ก.พ. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 120,947 | 2,209,501 |
| 06 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 132,206 | 2,392,589 |
| 05 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 78,210 | 1,413,991 |
| 04 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 20,334 | 366,915 |
| 03 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 25,011 | 450,249 |
| 02 ก.พ. 2569 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 21,931 | 394,791 |
| 30 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 4,613 | 83,175 |
| 29 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 17.90 | 17.90 | 28,856 | 518,595 |
| 28 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 36,202 | 652,656 |
| 27 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 16,911 | 306,411 |
| 26 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 49,877 | 898,364 |
| 23 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 36,061 | 655,124 |
| 22 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 64,258 | 1,163,480 |
| 21 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 27,504 | 498,723 |
| 20 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.20 | 114,824 | 2,091,929 |
| 19 ม.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 17,652 | 320,541 |
| 16 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 5,612 | 101,527 |
| 15 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 42,420 | 764,341 |
| 14 ม.ค. 2569 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.90 | 15,155 | 271,912 |
| 13 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.40 | 17.90 | 18.00 | 85,814 | 1,555,932 |
| 12 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 39,438 | 722,989 |
| 09 ม.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 18.40 | 7,648 | 140,969 |
| 08 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.70 | 18.30 | 18.50 | 61,509 | 1,136,825 |
| 07 ม.ค. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.40 | 18.50 | 44,735 | 823,144 |
| 06 ม.ค. 2569 | 18.20 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 6,320 | 115,756 |
| 05 ม.ค. 2569 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 9,301 | 170,981 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.40 | 16,298 | 300,293 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 40,340 | 738,700 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 14,200 | 256,870 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 44,864 | 809,154 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 20,521 | 370,420 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 17.80 | 18.30 | 17.80 | 18.30 | 37,232 | 674,778 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 5,712 | 102,716 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 48,422 | 871,126 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 14,115 | 253,008 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 18,101 | 324,347 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 754 | 13,569 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 25,924 | 466,601 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 5,430 | 97,688 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 11,001 | 197,527 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 17.90 | 18,473 | 332,373 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 40,277 | 724,584 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 26,225 | 472,630 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.10 | 70,121 | 1,260,887 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 24,414 | 439,832 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 64,121 | 1,155,519 |
| 28 พ.ย. 2568 | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 18.00 | 64,719 | 1,153,667 |
| 27 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.70 | 17.80 | 22,274,803 | 396,490,303 |
| 26 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.70 | 17.70 | 10,662 | 188,916 |
| 25 พ.ย. 2568 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 17,525 | 310,095 |
| 24 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.30 | 17.70 | 17.70 | 32,701 | 584,507 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น