จาก

ถึง

จาก 21 มี.ค. 2568 ถึง 24 มิ.ย. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 พ.ค. 2568 ถึง 10 มิ.ย. 2568)
18.50 18.50 17.90 18.20 359,363 6,516,711
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 เม.ย. 2568 ถึง 23 พ.ค. 2568)
18.10 18.60 17.80 18.50 621,360 11,291,479
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มิ.ย. 2568 17.00 17.10 17.00 17.10 10,300 175,817
23 มิ.ย. 2568 17.10 17.10 16.80 17.00 92,939 1,574,629
20 มิ.ย. 2568 17.50 17.50 17.10 17.20 102,284 1,772,047
19 มิ.ย. 2568 17.70 17.70 17.50 17.60 34,394 604,510
18 มิ.ย. 2568 18.00 18.00 17.60 17.70 46,518 824,810
17 มิ.ย. 2568 17.90 18.00 17.80 18.00 38,331 686,182
16 มิ.ย. 2568 17.90 18.10 17.90 18.00 4,528 81,482
13 มิ.ย. 2568 17.80 17.90 17.80 17.90 103,559 1,852,900
12 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 17.70 17.80 90,262 1,612,919
11 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 18.00 18.10 28,715 519,622
10 มิ.ย. 2568 18.10 18.30 17.90 18.20 12,318 221,533
09 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 17.90 18.10 30,926 557,083
06 มิ.ย. 2568 18.20 18.20 18.00 18.00 128,157 2,312,153
05 มิ.ย. 2568 18.30 18.40 18.20 18.30 63,038 1,147,840
04 มิ.ย. 2568 18.50 18.50 18.30 18.30 23,074 422,854
30 พ.ค. 2568 18.30 18.50 18.30 18.40 9,306 171,400
29 พ.ค. 2568 18.10 18.40 18.00 18.30 14,195 257,101
28 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.10 18.20 43,334 786,802
27 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.20 18.20 16,115 293,515
26 พ.ค. 2568 18.50 18.50 18.20 18.40 18,900 346,430
23 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.30 18.50 21,021 388,287
22 พ.ค. 2568 18.30 18.60 18.30 18.50 17,768 328,559
21 พ.ค. 2568 18.50 18.60 18.30 18.60 40,659 752,463
20 พ.ค. 2568 18.60 18.60 18.40 18.60 28,125 521,094
19 พ.ค. 2568 18.20 18.60 18.20 18.40 33,537 619,034
16 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.20 16,323 296,856
15 พ.ค. 2568 18.20 18.30 18.10 18.10 25,414 461,723
14 พ.ค. 2568 18.30 18.30 17.80 18.20 186,553 3,345,455
13 พ.ค. 2568 18.10 18.30 18.10 18.30 18,530 336,566
09 พ.ค. 2568 18.40 18.40 18.30 18.30 22,022 404,283
08 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.20 18.40 11,511 210,972
07 พ.ค. 2568 18.30 18.50 18.10 18.30 28,615 525,215
06 พ.ค. 2568 18.30 18.30 18.10 18.10 6,303 114,944
02 พ.ค. 2568 18.20 18.40 18.10 18.30 26,332 479,583
30 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.00 18.10 16,666 300,716
29 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.10 18.10 27,383 495,948
28 เม.ย. 2568 18.20 18.30 18.10 18.10 3,917 71,201
25 เม.ย. 2568 18.00 18.30 18.00 18.20 19,502 351,646
24 เม.ย. 2568 18.30 18.30 18.00 18.20 54,843 990,670
23 เม.ย. 2568 18.10 18.30 18.00 18.30 16,336 296,264
22 เม.ย. 2568 18.10 18.20 18.00 18.20 13,125 237,565
21 เม.ย. 2568 18.30 18.40 18.10 18.20 1,609 29,315
18 เม.ย. 2568 18.30 18.40 18.30 18.30 17,729 324,522
17 เม.ย. 2568 17.80 18.30 17.70 18.00 77,611 1,402,436
16 เม.ย. 2568 17.80 18.20 17.80 17.90 6,272 112,458
11 เม.ย. 2568 17.80 17.90 17.70 17.90 21,655 385,514
10 เม.ย. 2568 17.80 17.90 17.70 17.80 85,062 1,512,867
09 เม.ย. 2568 17.70 17.80 17.60 17.70 49,340 871,010
08 เม.ย. 2568 18.00 18.00 17.50 17.70 82,171 1,454,644
04 เม.ย. 2568 18.50 18.50 18.00 18.20 43,496 794,938
03 เม.ย. 2568 18.50 18.60 18.30 18.50 5,038,009 95,702,559
02 เม.ย. 2568 18.80 18.80 18.50 18.70 37,831 707,097
01 เม.ย. 2568 18.90 18.90 18.30 18.80 124,271 2,329,385
31 มี.ค. 2568 17.70 18.40 17.70 18.10 108,419 1,948,517
28 มี.ค. 2568 18.00 18.00 17.80 17.80 48,383 866,843
27 มี.ค. 2568 18.00 18.10 17.90 18.00 10,403 186,784
26 มี.ค. 2568 17.90 18.10 17.90 18.00 8,715 157,391
25 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.90 17.90 10,040 179,838
24 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.70 17.90 41,724 745,168
21 มี.ค. 2568 17.90 18.00 17.90 18.00 21,173 379,323

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น