จาก

ถึง

จาก 26 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 มี.ค. 2567 ถึง 05 เม.ย. 2567)
30.50 31.50 29.75 30.75 848,904 25,910,025
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.พ. 2567 ถึง 22 มี.ค. 2567)
31.25 32.25 29.25 30.25 5,713,117 173,139,375
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เม.ย. 2567 31.00 31.50 31.00 31.25 328,626 895,400
24 เม.ย. 2567 31.00 31.25 31.00 31.00 14,427 447,500
23 เม.ย. 2567 30.75 31.25 30.75 31.25 27,164 840,200
22 เม.ย. 2567 30.50 31.00 30.50 30.75 65,716 2,025,100
19 เม.ย. 2567 30.50 31.00 30.00 30.50 169,714 5,174,975
18 เม.ย. 2567 30.75 31.00 30.25 31.00 119,009 3,638,425
17 เม.ย. 2567 32.00 32.00 30.50 30.75 100,981 3,120,125
11 เม.ย. 2567 31.00 31.25 30.50 31.00 75,526 2,323,850
10 เม.ย. 2567 30.50 31.00 30.50 31.00 86,311 2,661,475
09 เม.ย. 2567 30.75 30.75 30.50 30.50 31,801 971,950
05 เม.ย. 2567 30.75 31.00 30.50 30.75 61,403 1,886,325
04 เม.ย. 2567 30.75 31.00 30.50 31.00 40,577 1,246,575
03 เม.ย. 2567 30.50 31.00 30.25 31.00 112,200 3,434,575
02 เม.ย. 2567 30.75 31.00 30.25 30.50 105,267 3,226,325
01 เม.ย. 2567 30.50 31.50 30.50 31.50 45,139 1,395,250
29 มี.ค. 2567 30.50 30.75 29.75 30.75 93,278 2,816,500
28 มี.ค. 2567 30.50 30.75 30.00 30.25 157,220 4,761,450
27 มี.ค. 2567 30.50 31.00 30.25 31.00 119,739 3,676,800
26 มี.ค. 2567 30.75 30.75 30.25 30.50 73,921 2,247,025
25 มี.ค. 2567 30.50 30.75 30.25 30.75 40,160 1,219,200
22 มี.ค. 2567 30.50 30.75 30.25 30.25 28,712 873,525
21 มี.ค. 2567 30.25 30.75 30.25 30.25 254,894 7,749,275
20 มี.ค. 2567 30.25 30.75 30.25 30.25 71,904 2,181,400
19 มี.ค. 2567 30.50 30.75 30.25 30.25 67,314 2,044,425
18 มี.ค. 2567 30.50 30.75 30.25 30.50 173,453 5,277,875
15 มี.ค. 2567 32.00 32.00 30.25 30.25 4,001,001 121,058,125
14 มี.ค. 2567 32.25 32.25 31.50 32.25 45,836 1,464,775
13 มี.ค. 2567 31.75 32.00 31.50 32.00 66,416 2,110,800
12 มี.ค. 2567 32.00 32.00 31.25 32.00 43,218 1,368,650
11 มี.ค. 2567 31.50 32.00 31.50 32.00 49,022 1,558,850
08 มี.ค. 2567 31.00 31.50 30.75 31.50 38,174 1,189,550
07 มี.ค. 2567 31.00 31.00 30.25 31.00 60,112 1,849,800
06 มี.ค. 2567 30.00 31.00 30.00 31.00 54,108 1,669,825
05 มี.ค. 2567 30.25 30.25 29.50 30.25 85,950 2,580,575
04 มี.ค. 2567 29.50 30.25 29.25 30.25 87,934 2,645,975
01 มี.ค. 2567 29.25 29.75 29.25 29.25 80,704 2,369,475
29 ก.พ. 2567 30.00 30.25 29.25 29.25 205,756 6,061,950
28 ก.พ. 2567 30.75 30.75 30.00 30.00 174,202 5,254,600
27 ก.พ. 2567 30.75 31.00 30.75 30.75 54,031 1,662,525
23 ก.พ. 2567 31.25 31.50 30.75 30.75 70,376 2,167,400
22 ก.พ. 2567 31.00 31.75 31.00 31.00 68,370 2,134,875
21 ก.พ. 2567 31.00 31.25 30.75 31.00 98,266 3,038,150
20 ก.พ. 2567 31.25 31.25 30.50 30.75 119,421 3,680,800
19 ก.พ. 2567 31.50 31.50 30.75 31.00 86,680 2,692,450
16 ก.พ. 2567 31.50 31.75 31.25 31.75 40,015 1,260,600
15 ก.พ. 2567 31.75 31.75 31.25 31.75 26,810 844,825
14 ก.พ. 2567 31.75 31.75 31.25 31.50 110,104 3,479,400
13 ก.พ. 2567 31.50 32.00 31.25 31.50 69,739 2,198,175
12 ก.พ. 2567 32.00 32.25 31.50 32.25 170,457 5,411,125
09 ก.พ. 2567 31.75 32.00 31.75 32.00 44,352 1,410,800
08 ก.พ. 2567 32.50 32.50 31.50 32.00 226,159 7,198,575
07 ก.พ. 2567 32.50 33.00 32.00 32.25 663,486 21,464,525
06 ก.พ. 2567 33.00 33.00 32.50 33.00 67,437 2,205,275
05 ก.พ. 2567 33.00 33.00 32.50 32.75 44,016 1,443,375
02 ก.พ. 2567 32.50 33.00 32.25 33.00 60,025 1,965,975
01 ก.พ. 2567 32.50 32.50 32.00 32.50 107,168 3,461,600
31 ม.ค. 2567 32.00 32.50 31.75 32.50 92,921 2,991,475
30 ม.ค. 2567 32.00 32.00 31.50 32.00 142,550 4,542,175
29 ม.ค. 2567 31.75 32.25 31.50 32.25 449,151 14,271,700
26 ม.ค. 2567 31.75 32.00 31.50 31.75 88,000 2,800,700

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น