ย้อนกลับ
นายธฤต ชื่นอิ่ม
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
14 สิงหาคม 2567
อายุ
53 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
| Business Administration in Marketing, Thammasat University |
| Master of Business Administration, Fontbonne University at St. Louis, Missouri, USA. |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- 1.89%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำงาน
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด (N) |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (N) |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (N) |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม จำกัด (N) |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (L) |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด (N) |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (L) |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท รามนครา จำกัด (N) |
| 2566 - 2567 | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานความสัมพันธ์โรงพยาบาลในเครือบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - 2566 | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2564 | ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2558 | New Business Development Director, Minor Education Group |
| 2556 - 2557 | International Business Manager, บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2556 | Business Manager, บริษัท โอสถสภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2545 - 2549 | Marketing Manager, Footwear Tech 1530 - SAHA Group |
| 2543 - 2545 | ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Marketing Media Associates MINOR GROUP |
| 2542 - 2543 | ผู้ประสานงานลูกค้า Footwear Tech 1530 SAHA Group |
| 2540 - 2541 | ตัวแทนขาย บริษัท เอด้า เทรด จำกัด |
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น (L) 1
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (N) 7